Please enter the item keyword
SV1210H471G0C
| Status | Active |
| Stock | 500 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-06-11 |
| MPQ | 1500 |
| MOQ | 1500 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.662615 |
| 20 | $0.530092 |
| 100 | $0.430700 |
| 300 | $0.337934 |
| 1000 | $0.278298 |
| 5000 | $0.218663 |
| Manufacturer Number | SV1210H471G0C |
| Product number | V2-1210-H323G7B1C000023 |
| 制造商 | SOCAY |
| Series | SOCAY-MLV-1210 |
| 类别 | Chip Varistor |
| 尺寸 | 1210 |
| 最大工作电压 | 470(423~517) |
| 压敏电压(V v) | 775V |
| 限制电压(Vc) | DC385V |
| 额定脉冲Amps | 300 |
| Status | Active |
| Description | Chip Varistor ,1210 ,DC385V ,Vv:423∽517 ,Vc:775V ,300A ,Chip SMD ,- ,- ,SOCAY-MLV-1210 |
| Stock | 500 |
| MPQ | 1500 |
| MOQ | 1500 |
| Manufacturer | SOCAY |
| Product Series | SOCAY-MLV-1210 |
| Product Type | Chip Varistor |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | SOCAY |
| Product Series | SOCAY-MLV-1210 |
| Product Type | Chip Varistor |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series