Please enter the item keyword
5.0SMDJ40CA
| Status | Active |
| Stock | 20 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-03-04 |
| MPQ | 500 |
| MOQ | 500 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.609231 |
| 20 | $0.533077 |
| 100 | $0.380769 |
| 500 | $0.287862 |
| 1000 | $0.220846 |
| Manufacturer Number | 5.0SMDJ40CA |
| Product number | TVS2-2P40V0C79J64M04SMC5. |
| 制造商 | SOCAY |
| Series | SOCAY-5.0SMDJ |
| 产品类别 | TVS Diodes |
| 功率(W) | 5000W |
| 断态电压VRWM (V) | 40V |
| 钳位电压VC @IPP (V) | 64.5V |
| 峰值电流IPP (A) | 78.29A |
| 封装 | DO-214AB (SMC) |
| Status | Active |
| Description | BI TVS Diodes ,5000W ,VRWM(V):40V ,VC@IPP:64.5V ,IPP-78.29A ,IR:5μA ,SMC/DO-214AB |
| Stock | 20 |
| MPQ | 500 |
| MOQ | 500 |
| Manufacturer | SOCAY |
| Product Series | SOCAY-5.0SMDJ |
| Product Type | TVS Diodes |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | SOCAY |
| Product Series | SOCAY-5.0SMDJ |
| Product Type | TVS Diodes |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series