Please enter the item keyword
FCR2512J22R0E04Z
| Status | Active |
| Stock | 20 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-31 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 10 | $0.267300 |
| 50 | $0.207900 |
| 200 | $0.148500 |
| 1000 | $0.130680 |
| 3000 | $0.112860 |
| 5000 | $0.092070 |
| Manufacturer Number | FCR2512J22R0E04Z |
| Product number | R29-2512-22R0J1T001SFCR |
| 制造商 | EVER |
| Series | EVER-FCR |
| 产品类型 | Fusiiblle Chiip Resiisttor |
| 尺寸代码 | 2512 |
| 产品形状 | 22Ω(22R) |
| 材质 | ±5% |
| 表面处理 | ±600PPM |
| 功率 | 2W |
| Status | Active |
| Description | Fusiiblle Chiip Resiisttor ,2512 ,22R ,±5% ,1W ,400V ,±600PPM ,EVER-FCR |
| Stock | 20 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Manufacturer | EVER |
| Product Series | EVER-FCR |
| Product Type | Fusiiblle Chiip Resiisttor |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | EVER |
| Product Series | EVER-FCR |
| Product Type | Fusiiblle Chiip Resiisttor |
| Resistance Value | 1Ω~1KΩ |
| Resistance Tolerance | ±5%,10% (1%,2% available) |
| Size | 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 |
| Power Rating | 0.063W 0.1W 0.125W 0.25W 0.33W 0.5W 1W |
| Operating Temperature | -55℃~70℃ |
| Storage Conditions | 20℃~30℃ |
| T.C.R. (PPM/℃) | 1Ω~47Ω(±600PPM) 48Ω~470Ω(±400PPM) 471Ω~1KΩ(±200PPM) |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series