Please enter the item keyword

CRH1206F75R0P05Z
Status | Active |
Stock | 35000 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-05-28 |
MPQ | 1 |
MOQ | 1 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
5 | $0.044096 |
20 | $0.026773 |
200 | $0.022048 |
1000 | $0.017324 |
3000 | $0.012599 |
10000 | $0.009449 |
Manufacturer Number | CRH1206F75R0P05Z |
Product number | R10-1206-75R0F1U0000CRH |
制造商 | EVER |
Series | EVER-CRH |
类别 | High Power Thick Film Chip Resistor |
尺寸 | 1206 |
阻值 | 75Ω(75R) |
阻值精度 | ±1% |
功率 | 1/2W(0.5W) |
Status | Active |
Description | High Power Thick Film Chip Resistor ,1206 ,75R ,±1% ,1/2W ,- ,- ,EVER-CRH |
Stock | 35000 |
MPQ | 1 |
MOQ | 1 |
Manufacturer | EVER |
Product Series | EVER-CRH |
Product Type | High Power Thick Film Chip Resistor |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | EVER |
Product Series | EVER-CRH |
Product Type | High Power Thick Film Chip Resistor |
Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
Rated Power | 0.1W 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W |
Resistance Value | 10mΩ≦R≦10MΩ |
Resistance Tolerance | ±0.1%(B)/±0.5%(D) / ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J) |
Operating Temperature Range | -55℃~+155℃ |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
