Please enter the item keyword				
			 
        CRH1206J100RP05Z
| Status | Active | 
| Stock | 10000 In stock | 
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-12-15 | 
| MPQ | 5000 | 
| MOQ | 5000 | 
| Quantity | Unit Price | 
|---|---|
| 5 | $0.034757 | 
| 20 | $0.021102 | 
| 200 | $0.017379 | 
| 1000 | $0.013655 | 
| 3000 | $0.009931 | 
| 10000 | $0.007448 | 
| Manufacturer Number | CRH1206J100RP05Z | 
| Product number | R10-1206-100RJ1U001LCRH | 
| 制造商 | EVER | 
| Series | EVER-CRH | 
| 类别 | High Power Thick Film Chip Resistor | 
| 尺寸 | 1206 | 
| 阻值 | 100Ω | 
| 阻值精度 | ±5% | 
| 温度系数(ppm) | ±100PPM | 
| 功率 | 1/2W(0.5W) | 
| Status | Active | 
| Description | High Power Thick Film Chip Resistor1206 ,100R ,5% ,1/2W ,- ,±100PPM ,EVER-CRH | 
| Stock | 10000 | 
| MPQ | 5000 | 
| MOQ | 5000 | 
| Manufacturer | EVER | 
| Product Series | EVER-CRH | 
| Product Type | High Power Thick Film Chip Resistor | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
| Manufacturer | EVER | 
| Product Series | EVER-CRH | 
| Product Type | High Power Thick Film Chip Resistor | 
| Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 | 
| Rated Power | 0.1W 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W | 
| Resistance Value | 10mΩ≦R≦10MΩ | 
| Resistance Tolerance | ±0.1%(B)/±0.5%(D) / ±1%(F)/±2%(G)/±5%(J) | 
| Operating Temperature Range | -55℃~+155℃ | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
Related Series
 
     
                                 
                                 
                                