Please enter the item keyword
HFCL2512M2W00M50F
| Status | Active |
| Stock | 50 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-31 |
| MPQ | 5000 |
| MOQ | 5000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | $0.671220 |
| 20 | $0.559350 |
| 100 | $0.447480 |
| 500 | $0.335610 |
| 1000 | $0.223740 |
| Manufacturer Number | HFCL2512M2W00M50F |
| Product number | R09-2512-0M50F1SM11LHFC |
| 制造商 | WALTER |
| Series | WALTER-HFCL |
| 类别 | Four Terminal Current Sense Resistor |
| 尺寸 | 2512 |
| 阻值 | 0.0005Ω(0.5mΩ) |
| 阻值精度 | ±1% |
| 温度系数(ppm) | ±100PPM |
| 功率 | 2W |
| Status | Active |
| Description | Metal Current Sensing Chip Resistor ,2512 ,0.0005R(0.5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±100PPM ,WALTER-HFCL |
| Stock | 50 |
| MPQ | 5000 |
| MOQ | 5000 |
| Manufacturer | WALTER |
| Product Type | Four Terminal Current Sense Resistor |
| Size | 0603 1206 2512 3015 3618 3921 |
| Resistance Value | 1mΩ~50mΩ |
| Power | 0.33W 1W 2W 3W 4W 5W |
| Manufacturer | WALTER |
| Product Type | Four Terminal Current Sense Resistor |
| Size | 0603 1206 2512 3015 3618 3921 |
| TCR (ppm) | ±50 ±100 |
| Resistance Tolerance | ±0.5%(D) / ±1%(F) |
| Material | MnCu alloy |
| Operating Temperature | -55℃~155℃ |
| EU RoHS | 2011/65/EU |
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Resistance Value | 1mΩ~50mΩ |
| Power | 0.33W 1W 2W 3W 4W 5W |
Related Series