Please enter the item keyword
CR2512F0R5E041W
| Status | Active |
| Stock | 7740 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-31 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 20 | $0.278080 |
| 100 | $0.227520 |
| 300 | $0.182016 |
| 1000 | $0.151680 |
| 3000 | $0.085952 |
| 5000 | $0.075840 |
| Manufacturer Number | CR2512F0R5E041W |
| Product number | R04-2512-R500F1T0000FCR |
| 制造商 | EVER |
| Series | EVER-LCR |
| 类别 | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
| 尺寸 | 2512 |
| 阻值 | 0.5Ω(500mR) |
| 阻值精度 | ±1% |
| 功率 | 1W |
| Status | Active |
| Description | Thick Film Low Resistance Chip Resistor ,2512 ,0.5R(500mR) ,±1% ,1W ,- ,- ,EVER-FCR |
| Stock | 7740 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Manufacturer | EVER |
| Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
| Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
| Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
| Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
| Manufacturer | EVER |
| Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
| Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
| Power | 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W |
| Operating Temperature Range | -55℃ ~ +155℃ |
| T.C.R. (PPM/℃) | ±400 ±500 ±600 ±700 ±800 ±1000 |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
| Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Related Series