Please enter the item keyword

CR2512F0R24E042W
Status | Active |
Stock | 8000 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-14 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
20 | $0.111228 |
100 | $0.091005 |
300 | $0.072804 |
1000 | $0.060670 |
3000 | $0.034380 |
5000 | $0.030335 |
Manufacturer Number | CR2512F0R24E042W |
Product number | R04-2512-R240F1S0000FCR |
制造商 | EVER |
Series | EVER-LCR |
类别 | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
尺寸 | 2512 |
阻值 | 0.24Ω(240mR) |
阻值精度 | ±1% |
功率 | 2W |
Status | Active |
Description | Thick Film Low Resistance Chip Resistor ,2512 ,0.24R(240mR) ,±1% ,2W ,- ,- ,EVER-FCR |
Stock | 8000 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Manufacturer | EVER |
Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Manufacturer | EVER |
Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
Power | 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W |
Operating Temperature Range | -55℃ ~ +155℃ |
T.C.R. (PPM/℃) | ±400 ±500 ±600 ±700 ±800 ±1000 |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Related Series
