Please enter the item keyword

CR1206F0R012P050.25W
Status | Active |
Stock | 15000 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-28 |
MPQ | 5000 |
MOQ | 5000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
20 | $0.031431 |
100 | $0.025716 |
300 | $0.020573 |
1000 | $0.017144 |
3000 | $0.009715 |
5000 | $0.008572 |
Manufacturer Number | CR1206F0R012P050.25W |
Product number | R04-1206-R012F1V0000FCR |
制造商 | EVER |
Series | EVER-LCR |
类别 | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
尺寸 | 1206 |
阻值 | 0.012Ω(12mR) |
阻值精度 | ±1% |
功率 | 1/4W |
Status | Active |
Description | Thick Film Low Resistance Chip Resistor ,1206 ,0.012R(12mR) ,±1% ,1/4W(0.25W) ,- ,- ,EVER-FCR |
Stock | 15000 |
MPQ | 5000 |
MOQ | 5000 |
Manufacturer | EVER |
Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Manufacturer | EVER |
Product Type | Thick Film Low Resistance Chip Resistor |
Size | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
Power | 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W |
Operating Temperature Range | -55℃ ~ +155℃ |
T.C.R. (PPM/℃) | ±400 ±500 ±600 ±700 ±800 ±1000 |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Resistance Value | 10mΩ~990mΩ |
Resistance Tolerance | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
Related Series
