Please enter the item keyword

CR1812F560RE04Z
Status | Active |
Stock | 0 |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-14 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
5 | $0.069575 |
20 | $0.056925 |
100 | $0.050600 |
300 | $0.037950 |
1000 | $0.031625 |
4000 | $0.025300 |
15000 | $0.020872 |
Manufacturer Number | CR1812F560RE04Z |
Product number | R01-1812-560RF1Q001LVCR |
制造商 | EVER |
Series | EVER-CR |
类别 | Thick Film Chip Resistor |
尺寸 | 1812 |
阻值 | 560Ω(560R) |
阻值精度 | ±1% |
温度系数(ppm) | ±100PPM |
功率 | 3/4W(0.75W) |
Status | Active |
Description | Thick Film Chip Resistor1812 ,560R ,1% ,3/4W(0.75W) ,- ,±100PPM ,EVER-CR |
Stock | 0 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Manufacturer | EVER |
Product Series | EVER-CR |
Product Type | Thick Film Chip Resistor |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | EVER |
Product Series | EVER-CR |
Product Type | Thick Film Chip Resistor |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
