Please enter the item keyword
SWPA4030S100MT
| Status | Active |
| Stock | 2000 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-30 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.133650 |
| 20 | $0.102808 |
| 100 | $0.082246 |
| 300 | $0.071965 |
| 1000 | $0.051404 |
| 3000 | $0.041123 |
| 10000 | $0.032898 |
| Manufacturer Number | SWPA4030S100MT |
| Product number | L01-4030-100M0000SSA |
| 制造商 | SUNLORD |
| Series | SUNLORD-SWPA |
| 类别 | Power Inductors |
| 尺寸 | 4030(4.0*4.0mm) |
| 电感值 | 10uH |
| 电感值公差 | ±20% |
| 温升电流 | 2.4A |
| 直流电阻 | 1.6A |
| Status | Active |
| Description | Wire Wound Chip Inductors ,4030(4.0*4.0mm) ,10uH ,±20% ,- ,Chip SMD ,SUNLORD-SWPA |
| Stock | 2000 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SWPA |
| Product Type | Power Inductors |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SWPA |
| Product Type | Power Inductors |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series