Please enter the item keyword
SWPA252012S4R7MT
| Status | Active |
| Stock | 36658 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-03-21 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.103950 |
| 20 | $0.079961 |
| 100 | $0.063969 |
| 300 | $0.055973 |
| 1000 | $0.039981 |
| 3000 | $0.031984 |
| 10000 | $0.025588 |
| Manufacturer Number | SWPA252012S4R7MT |
| Product number | L01-2520-4R7M0000SSA |
| 制造商 | SUNLORD |
| Series | SUNLORD-SWPA |
| 类别 | Power Inductors |
| 尺寸 | 2520(2.5*2.0mm) |
| 电感值 | 4.7uH |
| 电感值公差 | ±20% |
| 温升电流 | 1.25A |
| 直流电阻 | 0.92A |
| Status | Active |
| Description | Wire Wound Chip Inductors ,2520(2.5*2.0mm) ,4.7uH ,±20% ,- ,Chip SMD ,SUNLORD-SWPA |
| Stock | 36658 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SWPA |
| Product Type | Power Inductors |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SWPA |
| Product Type | Power Inductors |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series