Please enter the item keyword
mSMD260-16V
Status | Active |
Stock | 10 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-20 |
MPQ | 1500 |
MOQ | 1500 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
10 | $0.115754 |
50 | $0.101285 |
200 | $0.086816 |
1000 | $0.057877 |
3000 | $0.043408 |
Manufacturer Number | mSMD260-16V |
Product number | F11-1812-2A601C0CSMSA |
产品类型 | SEA&LAND |
Series | SEALAND-mSMD |
制造商 | PPTC SMD |
尺寸代码 | 1812 |
保持电流(A) | 2.6A |
电压值(V) | DC16V |
安装类型 | Chip SMD |
Status | Active |
Description | PPTC SMD ,1812 ,2.6A ,16V ,- ,Chip SMD ,SEA&LAND-mSMD ,- |
Stock | 10 |
MPQ | 1500 |
MOQ | 1500 |
Manufacturer | SEA&LAND |
Product Series | SEALAND-mSMD |
Product Type | PPTC SMD |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | SEA&LAND |
Product Series | SEALAND-mSMD |
Product Type | PPTC SMD |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
