Please enter the item keyword
JK-mSMD260-16
| Status | Active |
| Stock | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-10 |
| MPQ | 1500 |
| MOQ | 1500 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.109662 |
| 20 | $0.087729 |
| 100 | $0.060314 |
| 500 | $0.047977 |
| 3000 | $0.039752 |
| Manufacturer Number | JK-mSMD260-16 |
| Product number | F11-1812-2A601C0CJMSA |
| 产品类型 | JK |
| Series | JK-mSMD |
| 制造商 | PPTC SMD |
| 尺寸代码 | 1812 |
| 保持电流(A) | 2.6A |
| 电压值(V) | DC16V |
| 安装类型 | Chip SMD |
| Status | Active |
| Description | PPTC SMD ,1812 ,2.6A ,16V ,- ,Chip SMD ,JK-MSMD ,- |
| Stock | 0 |
| MPQ | 1500 |
| MOQ | 1500 |
| Manufacturer | JK |
| Product Series | JK-mSMD |
| Product Type | PPTC SMD |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | JK |
| Product Series | JK-mSMD |
| Product Type | PPTC SMD |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series