Please enter the item keyword

BSMD1812-110-24V
Status | Active |
Stock | 0 |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-07-17 |
MPQ | 1500 |
MOQ | 1500 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
1 | $0.095954 |
10 | $0.044779 |
100 | $0.040514 |
300 | $0.035183 |
1000 | $0.029852 |
3000 | $0.027720 |
5000 | $0.025588 |
Manufacturer Number | BSMD1812-110-24V |
Product number | F11-1812-1A10F50CBHSA |
产品类型 | BHFUSE |
Series | BH-BSMD1812 |
制造商 | PPTC SMD |
尺寸代码 | 1812 |
保持电流(A) | 1.1A |
电压值(V) | DC24V |
安装类型 | Chip SMD |
Status | Active |
Description | PPTC SMD ,1812 ,1.1A ,24V ,- ,Chip SMD ,BH-BSMD1812 ,- |
Stock | 0 |
MPQ | 1500 |
MOQ | 1500 |
Manufacturer | BHFUSE |
Product Series | BH-BSMD1812 |
Product Type | PPTC SMD |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | BHFUSE |
Product Series | BH-BSMD1812 |
Product Type | PPTC SMD |
Product Type | BSMD1812 |
Size | 1812 |
Hold Current (A) | 0.10A~4A |
Trip Current (A) | 0.30A~8A |
Rated Voltage (V) | 6.0V~60V |
Typical Power (W) | 0.8W~2.0W |
Operationg Temperature | - 40 °C to +85 °C |
Storage Conditions | 40 °C max,70% R.H. |
Termination Style | SMD |
EU ROHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
