Please enter the item keyword				
			 
        BSMD1210-020-30V
| Status | Active | 
| Stock | 0 | 
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-12-16 | 
| MPQ | 4000 | 
| MOQ | 4000 | 
| Quantity | Unit Price | 
|---|---|
| 1 | $0.073108 | 
| 10 | $0.036554 | 
| 100 | $0.034726 | 
| 300 | $0.029243 | 
| 1000 | $0.026502 | 
| 3000 | $0.023760 | 
| 5000 | $0.021932 | 
| Manufacturer Number | BSMD1210-020-30V | 
| Product number | F11-1210-A200F90CB10A | 
| 产品类型 | BHFUSE | 
| Series | BH-BSMD1210 | 
| 制造商 | PPTC SMD | 
| 尺寸代码 | 1210 | 
| 保持电流(A) | 200mA | 
| 电压值(V) | DC30V | 
| 安装类型 | Chip SMD | 
| Status | Active | 
| Description | PPTC SMD ,1210 ,200mA ,30V ,- ,Chip SMD ,BH-BSMD1210 ,- | 
| Stock | 0 | 
| MPQ | 4000 | 
| MOQ | 4000 | 
| Manufacturer | BHFUSE | 
| Product Series | BH-BSMD1210 | 
| Product Type | PPTC SMD | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
| Manufacturer | BHFUSE | 
| Product Series | BH-BSMD1210 | 
| Product Type | PPTC SMD | 
| Product Type | BSMD1210 | 
| Size | 1210 | 
| Hold Current (A) | 0.05A~2A | 
| Trip Current (A) | 0.15A~4A | 
| Rated Voltage (V) | 6.0V~60V | 
| Typical Power (W) | 0.6W~0.8W | 
| Operationg Temperature | - 40 °C to +85 °C | 
| Storage Conditions | 40 °C max,70% R.H. | 
| Termination Style | SMD | 
| EU ROHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
Related Series
 
     
                                 
                                 
                                