Please enter the item keyword
BSMD1206L-350
| Status | Active |
| Stock | 3000 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-27 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | $0.212469 |
| 10 | $0.099152 |
| 100 | $0.089709 |
| 300 | $0.075544 |
| 1000 | $0.068462 |
| 3000 | $0.063741 |
| 5000 | $0.056658 |
| Manufacturer Number | BSMD1206L-350 |
| Product number | F11-1206-3A50C80CBHLA |
| 产品类型 | BHFUSE |
| Series | BH-BSMD1206L |
| 制造商 | PPTC SMD |
| 尺寸代码 | 1206 |
| 保持电流(A) | 3.5A |
| 电压值(V) | DC6V |
| 安装类型 | Chip SMD |
| Status | Active |
| Description | PPTC SMD ,1206 ,3.5A ,6V ,- ,Chip SMD ,BH-BSMD1206L ,- |
| Stock | 3000 |
| MPQ | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Manufacturer | BHFUSE |
| Product Series | BH-BSMD1206L |
| Product Type | PPTC SMD |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | BHFUSE |
| Product Series | BH-BSMD1206L |
| Product Type | PPTC SMD |
| Product Type | BSMD1206L |
| Size | 1206 |
| Hold Current (A) | 1.1A~6.0A |
| Trip Current (A) | 2.2A~12.0A |
| Rated Voltage (V) | 6V |
| Typical Power (W) | 1.2W~1.5W |
| Operationg Temperature | - 40 °C to +85 °C |
| Storage Conditions | 40 °C max,70% R.H. |
| Termination Style | SMD |
| EU ROHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series