Please enter the item keyword				
			 
        BSMD1206-100-16V
| Status | Active | 
| Stock | 200 In stock | 
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-12-15 | 
| MPQ | 3500 | 
| MOQ | 3500 | 
| Quantity | Unit Price | 
|---|---|
| 1 | $0.073108 | 
| 10 | $0.040209 | 
| 100 | $0.035640 | 
| 300 | $0.029243 | 
| 1000 | $0.026502 | 
| 3000 | $0.024674 | 
| 5000 | $0.022846 | 
| Manufacturer Number | BSMD1206-100-16V | 
| Product number | F11-1206-1A001C0CB12A | 
| 产品类型 | BHFUSE | 
| Series | BH-BSMD1206 | 
| 制造商 | PPTC SMD | 
| 尺寸代码 | 1206 | 
| 保持电流(A) | 1A | 
| 电压值(V) | DC16V | 
| 安装类型 | Chip SMD | 
| Status | Active | 
| Description | PPTC SMD ,1206 ,1A ,16V ,- ,Chip SMD ,BH-BSMD1206 ,- | 
| Stock | 200 | 
| MPQ | 3500 | 
| MOQ | 3500 | 
| Manufacturer | BHFUSE | 
| Product Series | BH-BSMD1206 | 
| Product Type | PPTC SMD | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
| Manufacturer | BHFUSE | 
| Product Series | BH-BSMD1206 | 
| Product Type | PPTC SMD | 
| Product Type | BSMD1206 | 
| Size | 1206 | 
| Hold Current (A) | 0.05A~3.0A | 
| Trip Current (A) | 0.15A~6.0A | 
| Rated Voltage (V) | 6V~60V | 
| Typical Power (W) | 0.4W~1W | 
| Operationg Temperature | - 40 °C to +85 °C | 
| Storage Conditions | 40 °C max,70% R.H. | 
| Termination Style | SMD | 
| EU ROHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) | 
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) | 
Related Series
 
     
                                 
                                 
                                