Please enter the item keyword
BSMD0805-005-60V
| Status | Active |
| Stock | 300 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-29 |
| MPQ | 5000 |
| MOQ | 5000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | $0.146216 |
| 10 | $0.053612 |
| 100 | $0.046302 |
| 300 | $0.040209 |
| 1000 | $0.035335 |
| 3000 | $0.031680 |
| 5000 | $0.029243 |
| Manufacturer Number | BSMD0805-005-60V |
| Product number | F11-0805-A050H60CBH8A |
| 产品类型 | BHFUSE |
| Series | BH-BSMD0805 |
| 制造商 | PPTC SMD |
| 尺寸代码 | 0805 |
| 保持电流(A) | 50mA |
| 电压值(V) | DC60V |
| 安装类型 | Chip SMD |
| Status | Active |
| Description | PPTC SMD ,0805 ,50mA ,60V ,- ,Chip SMD ,BH-BSMD0805 ,- |
| Stock | 300 |
| MPQ | 5000 |
| MOQ | 5000 |
| Manufacturer | BHFUSE |
| Product Series | BH-BSMD0805 |
| Product Type | PPTC SMD |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | BHFUSE |
| Product Series | BH-BSMD0805 |
| Product Type | PPTC SMD |
| Product Type | BSMD0805 |
| Size | 0805 |
| Hold Current (A) | 0.05A~1.25A |
| Trip Current (A) | 0.15A~2.5A |
| Rated Voltage (V) | 6.0V~60V |
| Typical Power (W) | 0.5W~1W |
| Operationg Temperature | - 40 °C to +85 °C |
| Storage Conditions | 40 °C max,70% R.H. |
| Termination Style | SMD |
| EU ROHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series