Please enter the item keyword
2410F1.5A250V
Status | Active |
Stock | 80 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-07-14 |
MPQ | 1000 |
MOQ | 1000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
5 | $0.150480 |
20 | $0.122760 |
100 | $0.099000 |
500 | $0.071280 |
1000 | $0.059400 |
Manufacturer Number | 2410F1.5A250V |
Product number | F01-2410-1A50Y7FCW2FG |
制造商 | WALTER |
Series | WALTER-2410F |
保险丝类别 | Surface Mount Fuses |
尺寸 | 2410 |
电流值 | 1.5A |
熔断类别 | Fast Acting Type |
电压 | AC250V |
安装方式 | Chip SMD |
Status | Active |
Description | Surface Mount Fuses ,2410 ,1.5A ,250VAC ,Fast Acting Type ,Chip SMD ,Gold-plated |
Stock | 80 |
MPQ | 1000 |
MOQ | 1000 |
Rated Current | 0.5A~5.0A |
Rated Voltage | 0.5A~5.0A : 250 V ac / 125 V dc |
SIZE | 6.1mm*2.5mm |
Safety Approval | UL:E56092 TUV:J50419412 (1A~5A) PSE: JET2179-31007-2003 (1A~5A) |
Melting characteristic | Inrush Fuse |
Rated Current | 0.5A~5.0A |
Rated Voltage | 0.5A~5.0A : 250 V ac / 125 V dc |
SIZE | 6.1mm*2.5mm |
Body | Ceramic tube |
Cap | Brass with gold plated |
Operating Temperature | -55℃~125℃ |
Safety Approval | UL:E56092 TUV:J50419412 (1A~5A) PSE: JET2179-31007-2003 (1A~5A) |
Melting characteristic | Inrush Fuse |
Related Series
