Please enter the item keyword
SDCW2012-2-900TF
| Status | Active |
| Stock | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-09-12 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.155811 |
| 20 | $0.127482 |
| 100 | $0.099152 |
| 500 | $0.070823 |
| 2000 | $0.056659 |
| 10000 | $0.036828 |
| Manufacturer Number | SDCW2012-2-900TF |
| Product number | E02-0805-900A330ESSDC |
| 制造商 | SUNLORD |
| Series | SUNLORD-SDCW |
| 产品类型 | Wire Wound Type Common Mode Filter |
| 尺寸代码 | 0805 |
| 电阻值 | 90Ω(90R) |
| 误差范围 | ±25% |
| 功率 | 330mA |
| Status | Active |
| Description | Wire Wound Type Common Mode Filter ,0805 ,90R ,330mA ,±25% ,Chip SMD ,SUNLORD-SDCW |
| Stock | 0 |
| MPQ | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SDCW |
| Product Type | Wire Wound Type Common Mode Filter |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | SUNLORD |
| Product Series | SUNLORD-SDCW |
| Product Type | Wire Wound Type Common Mode Filter |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series