Please enter the item keyword
B5819WS
| Status | Active |
| Stock | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-05-07 |
| MPQ | 3000 |
| MOQ | 3000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5 | $0.036349 |
| 20 | $0.029534 |
| 100 | $0.024990 |
| 300 | $0.021582 |
| 3000 | $0.015335 |
| 12000 | $0.014767 |
| Manufacturer Number | B5819WS |
| Product number | DK-K12140V01A00250203CJ |
| 制造商 | CJ |
| Series | CJ-Schottky Diodes |
| 产品类型 | Schottky Diodes |
| 工作电压 | 40V |
| 工作电流 | 1000mA |
| 压降(VF) | 0.9V |
| 功率耗散 | 200mW |
| 封装 | SOD-323 |
| Status | Active |
| Description | Schottky Diodes ,B5819WS ,VR:40V ,IO:1000mA ,VF:0.9V ,PD:200mW ,SOD-323 |
| Stock | 0 |
| MPQ | 3000 |
| MOQ | 3000 |
| Manufacturer | CJ |
| Product Series | CJ-Schottky Diodes |
| Product Type | Schottky Diodes |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | CJ |
| Product Series | CJ-Schottky Diodes |
| Product Type | Schottky Diodes |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series