Please enter the item keyword

CL21B102KBANNNC
Status | Active |
Stock | 31950 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-14 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
5 | $0.012779 |
20 | $0.011359 |
200 | $0.009939 |
1000 | $0.008519 |
2000 | $0.004828 |
5000 | $0.004118 |
Manufacturer Number | CL21B102KBANNNC |
Product number | C01-0805-102K1HR7SSC |
制造商 | SAMSUNG |
Series | SAMSUNG-MLCC |
类别 | Ceramic Capacitors |
尺寸 | 0805 |
电容值 | 1000pF(1NF) |
容值公差 | ±10% |
电压 | DC50V |
材质 | X7R |
Status | Active |
Description | Ceramic Capacitors ,0805 ,1000pF(1NF) ,±10% ,DC50V ,X7R ,Chip SMD ,SAMSUNG-CL |
Stock | 31950 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Manufacturer | SAMSUNG |
Product Series | SAMSUNG-MLCC |
Product Type | Ceramic Capacitors |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | SAMSUNG |
Product Series | SAMSUNG-MLCC |
Product Type | Ceramic Capacitors |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
