Please enter the item keyword

CL10C1R2CB8NNNC
Status | Active |
Stock | 16000 In stock |
Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2025-06-14 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Quantity | Unit Price |
---|---|
5 | $0.007358 |
20 | $0.006540 |
200 | $0.005723 |
1000 | $0.004905 |
2000 | $0.002780 |
5000 | $0.002371 |
Manufacturer Number | CL10C1R2CB8NNNC |
Product number | C01-0603-1R2C1HOGSSC |
制造商 | SAMSUNG |
Series | SAMSUNG-MLCC |
类别 | Ceramic Capacitors |
尺寸 | 0603 |
电容值 | 1.2pF |
容值公差 | ±0.25PF |
电压 | DC50V |
材质 | COG |
Status | Active |
Description | Ceramic Capacitors ,0603 ,1.2pF ,±0.25pF ,DC50V ,COG ,Chip SMD ,SAMSUNG-CL |
Stock | 16000 |
MPQ | 4000 |
MOQ | 4000 |
Manufacturer | SAMSUNG |
Product Series | SAMSUNG-MLCC |
Product Type | Ceramic Capacitors |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Manufacturer | SAMSUNG |
Product Series | SAMSUNG-MLCC |
Product Type | Ceramic Capacitors |
EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series
