Please enter the item keyword
GRM1555C1H470JA01D
| Status | Active |
| Stock | 40000 In stock |
| Lead time | Estimated delivery date when out of stock 2026-01-28 |
| MPQ | 10000 |
| MOQ | 10000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 20 | $0.002410 |
| 50 | $0.002108 |
| 200 | $0.001807 |
| 1000 | $0.001325 |
| 3000 | $0.000964 |
| 4000 | $0.000813 |
| Manufacturer Number | GRM1555C1H470JA01D |
| Product number | C01-0402-470J1HOGSSG |
| 制造商 | MURATA |
| Series | MURATA-MLCC(GRM) |
| 类别 | Ceramic Capacitors |
| 尺寸 | 0402 |
| 电容值 | 47pF |
| 容值公差 | ±5% |
| 电压 | DC50V |
| 材质 | COG |
| Status | Active |
| Description | Ceramic Capacitors ,0402 ,47pF ,±5% ,DC50V ,COG ,Chip SMD ,MURATA-GRM |
| Stock | 40000 |
| MPQ | 10000 |
| MOQ | 10000 |
| Manufacturer | MURATA |
| Product Series | MURATA-MLCC(GRM) |
| Product Type | Ceramic Capacitors |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| Manufacturer | MURATA |
| Product Series | MURATA-MLCC(GRM) |
| Product Type | Ceramic Capacitors |
| Tolerance | |
| Voltage | |
| Material | |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
Related Series